A Prefeitura de Cuiabá encerrou o primeiro semestre de 2026 com superávit orçamentário de R$ 259.857.842,75. Os números constam no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), divulgado nesta quarta-feira (19) na Gazeta Municipal, com dados consolidados até 30 de junho. O resultado mostra que, no período analisado, as receitas realizadas ficaram acima das despesas liquidadas pela administração municipal.
Durante os primeiros seis meses do ano, o município registrou R$ 2.655.595.938,22 em receitas. No mesmo período, as despesas liquidadas alcançaram R$ 2.395.738.095,47. A diferença entre os dois valores resultou no saldo positivo de aproximadamente R$ 259,8 milhões.
Arrecadação supera R$ 2,6 bilhões no primeiro semestre
O relatório também apresenta o desempenho da arrecadação diante da previsão estabelecida para todo o exercício financeiro de 2026.
A Prefeitura estima receitas de R$ 5.483.354.610,45 para o ano. Até o encerramento do terceiro bimestre, o município havia arrecadado R$ 2,65 bilhões, montante equivalente a 48,43% da previsão anual.
O percentual mostra que, ao chegar à metade do exercício, Cuiabá se aproximou de metade da receita estimada para todo o ano.
Município empenhou R$ 3,29 bilhões
Do lado das despesas, a dotação orçamentária atualizada para 2026 ficou em R$ 5.474.440.292,55.
Até 30 de junho, a administração municipal havia empenhado R$ 3.292.183.546,13. O empenho representa a etapa em que o poder público reserva recursos do orçamento para cumprir determinada obrigação.
Já as despesas efetivamente pagas somaram R$ 2.228.169.518,57 no período. As despesas liquidadas, utilizadas no cálculo apresentado para o resultado orçamentário, chegaram a R$ 2.395.738.095,47.
Superávit chega a quase R$ 260 milhões
Considerando as receitas realizadas e as despesas liquidadas apresentadas no balanço, Cuiabá fechou os seis primeiros meses de 2026 com resultado positivo de R$ 259.857.842,75.
Os números fazem parte do RREO e representam a situação da execução orçamentária até 30 de junho. Portanto, o resultado corresponde ao primeiro semestre e ainda poderá sofrer alterações ao longo da execução das receitas e despesas municipais durante o restante de 2026.
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)




