Um homem de 48 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma abordagem da equipe do Regimento de Policiamento Montado (RPMON) na MT-251, em Chapada dos Guimarães. Durante a vistoria no veículo conduzido pelo suspeito, os policiais encontraram sete barras e 21 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.
Comportamento durante trajeto chamou atenção
A abordagem ocorreu durante patrulhamento nas proximidades do Posto BR. Conforme as informações divulgadas, a equipe policial percebeu um comportamento considerado suspeito durante a condução de um Renault Kwid.
Diante da situação, os policiais decidiram abordar o automóvel para realizar a fiscalização. Em seguida, a equipe iniciou uma busca no interior do veículo.
Policiais encontram barras e porções de droga
Durante a vistoria, os militares localizaram sete barras e outras 21 porções de substância com características semelhantes à pasta base de cocaína. A ocorrência não informa o peso total do material encontrado.
Além da substância, os policiais apreenderam uma quantia em dinheiro e um aparelho celular. O valor do dinheiro recolhido durante a ação também não foi informado.
Todo o material localizado ficou apreendido e foi encaminhado juntamente com o suspeito. O Renault Kwid utilizado pelo homem também foi levado para os procedimentos relacionados à ocorrência.
Suspeito foi encaminhado à autoridade policial
Após encontrar o material, a equipe do RPMON deu voz de prisão ao motorista, de 48 anos, por suspeita de tráfico de drogas.
Os policiais encaminharam o homem à autoridade policial responsável, junto com as barras, porções, dinheiro, celular e o veículo apreendido.
As informações disponibilizadas sobre a ocorrência não detalham a origem ou o destino das substâncias encontradas. Também não há informações sobre outras pessoas eventualmente envolvidas no caso.
O procedimento deverá seguir sob responsabilidade da autoridade policial, que ficará encarregada das providências cabíveis relacionadas à ocorrência.
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - ESTIAGEM - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2648 | CAMP 1006 | PI 3171 - SANEAR | ADOPS-PERRENGUE-2648 | estiagem_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/estiagem_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2712 | CAMP 1011 | PI 91145 | ADOPS-PERRENGUE-2712 | 728x90-pva-2.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2.gif)
![PERRENGUE - VIRA SAÚDE - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2713 | CAMP 1012 | PI 91166 | ADOPS-PERRENGUE-2713 | 728x90-pva-2-1-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2-1-3.gif)



