Os municípios de Mato Grosso precisam ficar atentos a um prazo que pode impactar diretamente os recursos destinados à educação pública em 2027. As prefeituras têm até 31 de agosto para cumprir os procedimentos necessários à habilitação para o cálculo do Valor Aluno Ano Total (VAAT) e atender às exigências relacionadas ao Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR), mecanismos vinculados ao Fundeb.
A Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) alertou prefeitos e equipes técnicas sobre a necessidade de cumprir as exigências dentro do prazo. A principal preocupação é impedir que falhas no envio de informações comprometam o acesso dos municípios à complementação financeira da União.
Falha na documentação pode impedir acesso ao VAAT
Para participar do cálculo do VAAT, as administrações municipais precisam encaminhar informações contábeis, orçamentárias e fiscais referentes ao exercício de 2025.
Os dados devem ser enviados por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), ligado ao Ministério da Educação, e do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), vinculado ao Ministério da Fazenda.
O alerta é especialmente importante porque a falta de habilitação impede o ente federativo de participar da distribuição da complementação-VAAT da União ao Fundeb.
Portanto, além de uma obrigação administrativa, o cumprimento do prazo pode representar uma diferença direta na quantidade de recursos disponíveis para financiar a educação básica municipal.
Municípios também precisam cumprir critérios do VAAR
Outra frente envolve o VAAR 2027. A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade definiu as metodologias que estados, Distrito Federal e municípios deverão seguir.
Entre as exigências está a comprovação de informações relacionadas à escolha técnica de gestores escolares. As administrações também precisam apresentar referenciais curriculares alinhados à Computação na Educação Básica.
O mecanismo considera ainda indicadores educacionais produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Desempenho dos estudantes também entra na avaliação
Entre os indicadores considerados estão a participação dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2025 e os resultados relacionados à aprendizagem.
A metodologia também considera a redução das desigualdades educacionais a partir de informações socioeconômicas e raciais.
Com o prazo de 31 de agosto se aproximando, a AMM reforça a necessidade de mobilização das equipes municipais. O cumprimento correto das exigências será fundamental para que as prefeituras mato-grossenses estejam habilitadas aos mecanismos de complementação do Fundeb em 2027.
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)




