A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, anunciou mudanças no comando do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG). Rogerinho da Dakar deixa a presidência da autarquia e retorna à Câmara Municipal, onde passará a exercer a função de líder do Governo. Para assumir o DAE-VG, a gestão municipal escolheu José Carlos, servidor que já atua dentro do departamento e acompanha os trabalhos desenvolvidos pela administração.
A mudança foi anunciada na tarde desta terça-feira (18). De acordo com a Prefeitura, a escolha de um servidor com perfil técnico busca garantir a continuidade dos trabalhos em um momento considerado delicado para o abastecimento de água no município.
José Carlos assume missão no DAE-VG
José Carlos atua na autarquia desde março e, segundo a administração municipal, acompanha de perto as ações executadas pela atual gestão.
Flávia Moretti destacou que a escolha de um nome sem atuação política direta pretende manter o departamento concentrado nas questões técnicas e nos desafios enfrentados pelo sistema de abastecimento.
O novo presidente também ficará responsável por dar continuidade ao planejamento da chamada Aliança pela Água, iniciativa que reúne ações voltadas à ampliação e melhoria do fornecimento de água aos moradores.
Rogerinho retorna à Câmara como líder do Governo
Com a mudança, Rogerinho da Dakar deixa a administração direta do DAE-VG e reassume seu mandato de vereador. Agora, ele terá a responsabilidade de representar politicamente a gestão de Flávia Moretti dentro da Câmara Municipal.
Segundo a Prefeitura, a passagem pelo departamento permitiu que Rogerinho acompanhasse de perto as dificuldades enfrentadas pela autarquia. No Legislativo, ele deverá levar à tribuna demandas relacionadas ao DAE-VG e aos servidores.
A experiência também deverá servir como ligação entre a administração municipal e os vereadores durante as discussões envolvendo o abastecimento.
DAE prevê R$ 60 milhões em investimentos
A mudança acontece enquanto Várzea Grande busca ampliar a infraestrutura de abastecimento de água. Entre os principais investimentos anunciados estão aproximadamente R$ 60 milhões em recursos do Governo de Mato Grosso.
O dinheiro deverá financiar obras e melhorias na infraestrutura do sistema.
Com José Carlos no comando técnico do DAE-VG e Rogerinho da Dakar assumindo a liderança governista no Legislativo, Flávia Moretti reorganiza duas posições estratégicas da administração enquanto mantém o planejamento anunciado para enfrentar os problemas históricos de abastecimento de água em Várzea Grande.
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)




