A primeira pesquisa BTG/Nexus divulgada após o início oficial da campanha eleitoral mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa pela Presidência da República no primeiro turno. Entretanto, os números apresentados nesta segunda-feira (17) apontam uma corrida mais apertada quando são considerados confrontos de segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD).
No principal cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro registra 36%, uma diferença de cinco pontos percentuais. Ronaldo Caiado aparece com 5%, enquanto outros candidatos ficam em patamares inferiores.
Lula e Flávio ficam separados por três pontos
Em uma eventual disputa direta entre Lula e Flávio Bolsonaro, o atual presidente registra 47% das intenções de voto, enquanto o senador alcança 44%.
A diferença de três pontos percentuais configura empate técnico considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Outros 8% afirmaram que votariam branco, nulo ou em nenhum dos dois, enquanto 1% não soube ou não respondeu.
O cenário também apresenta estabilidade em relação à rodada anterior do BTG/Nexus. Na pesquisa divulgada uma semana antes, Lula registrava os mesmos 47% e Flávio também aparecia com 44%.
Caiado também aparece em empate técnico
O levantamento ainda simulou um segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado. Nesse cenário, Lula aparece numericamente à frente, com 45%, enquanto Caiado alcança 42%.
Novamente, a distância é de três pontos percentuais e fica dentro do intervalo determinado pela margem de erro, caracterizando empate técnico.
Os números mostram diferenças importantes entre primeiro e segundo turno. Enquanto Lula mantém vantagem sobre os adversários na primeira etapa da disputa, as simulações de confronto direto indicam uma eleição competitiva tanto contra Flávio quanto contra Caiado.
Pesquisa ouviu mais de 2 mil eleitores
A Nexus entrevistou 2.003 eleitores entre os dias 14 e 16 de agosto. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03317/2026.
A rodada ganha peso político porque foi divulgada nesta segunda-feira (17), um dia depois do início oficial das campanhas eleitorais.
Com os candidatos agora autorizados a pedir votos e intensificar as ações nas ruas e nas redes sociais, o levantamento apresenta uma fotografia do começo da campanha: Lula inicia a disputa à frente no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado aparecem competitivos nas simulações de segundo turno.
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)




