Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu o leste do Japão na madrugada deste domingo (23) e deixou pelo menos 37 pessoas feridas em cinco províncias. O tremor ocorreu por volta das 2h, no horário local, e teve epicentro no sul de Ibaraki, a aproximadamente 70 quilômetros de profundidade.
Tremor assusta moradores durante a madrugada
O abalo atingiu Tóquio e cidades próximas com intensidade suficiente para derrubar objetos e dificultar o equilíbrio. Entre os feridos, 15 estavam em Tóquio, nove em Saitama, oito em Kanagawa, quatro em Chiba e um em Ibaraki. A maioria sofreu lesões leves ao cair ou bater contra móveis e portas enquanto se levantava durante o terremoto.
Além disso, o tremor provocou impactos no transporte ferroviário e causou o rompimento de uma tubulação de água em um distrito de Tóquio. As autoridades conseguiram controlar o problema e mantiveram os serviços essenciais em funcionamento.
Japão monitora possibilidade de novos tremores
As autoridades descartaram risco de tsunami e não identificaram anomalias em instalações nucleares após o terremoto. O governo também criou uma força-tarefa para avaliar possíveis danos e orientou os moradores das áreas mais atingidas a permanecerem atentos a novos tremores nos próximos dias.
O sistema japonês de alerta antecipado enviou notificações aos celulares segundos antes da chegada dos tremores mais fortes. Em algumas regiões, o abalo durou quase um minuto e provocou oscilações prolongadas em edifícios altos.
Créditos da capa: Exame
Vídeo via: Exame
![PERRENGUE - ESTIAGEM - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2648 | CAMP 1006 | PI 3171 - SANEAR | ADOPS-PERRENGUE-2648 | estiagem_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/estiagem_825x120.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2712 | CAMP 1011 | PI 91145 | ADOPS-PERRENGUE-2712 | 728x90-pva-2.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2.gif)
![PERRENGUE - VIRA SAÚDE - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2713 | CAMP 1012 | PI 91166 | ADOPS-PERRENGUE-2713 | 728x90-pva-2-1-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2-1-3.gif)



