A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) incinerou mais de 1,9 tonelada de maconha após localizar uma área de cultivo de larga escala na sexta-feira (21), em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha. Um laudo policial apontou que a plantação possuía cerca de 60 mil pés de Cannabis sativa, tornando a operação uma das maiores registradas recentemente no estado.
Área foi preservada antes da destruição da droga
A plantação foi descoberta na quinta-feira (20), quando os policiais iniciaram a erradicação dos pés de maconha no fim da tarde. Durante a noite, equipes permaneceram no local para preservar a área e garantir a continuidade da operação conforme determina a legislação.
Na manhã de sexta-feira, os trabalhos foram retomados com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Cachoeira de Pajeú. Além da destruição dos 60 mil pés, os agentes também incineraram toda a droga que já estava ensacada na propriedade.
Quinta plantação descoberta em Minas Gerais
Segundo a Polícia Civil, esta é a quinta área de cultivo de maconha localizada em Minas Gerais desde maio deste ano. As outras plantações foram encontradas nos municípios de Virgem da Lapa, Grão Mogol, Porteirinha e Unaí, distribuídos pelas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do estado.
A corporação informou que a operação seguiu todos os procedimentos previstos na legislação e reforçou o combate às plantações ilegais de entorpecentes em áreas rurais mineiras.
Créditos da capa: O Tempo
Vídeo via: O Tempo
![PERRENGUE - ESTIAGEM - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2648 | CAMP 1006 | PI 3171 - SANEAR | ADOPS-PERRENGUE-2648 | estiagem_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/estiagem_825x120.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2712 | CAMP 1011 | PI 91145 | ADOPS-PERRENGUE-2712 | 728x90-pva-2.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2.gif)
![PERRENGUE - VIRA SAÚDE - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2713 | CAMP 1012 | PI 91166 | ADOPS-PERRENGUE-2713 | 728x90-pva-2-1-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2-1-3.gif)



