Antonio Galvan afirmou não confiar nas pesquisas eleitorais que colocam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em posição de destaque na disputa presidencial de 2026. Ao comentar o cenário eleitoral, Galvan disse não acreditar que Lula conseguirá conquistar um novo mandato e relacionou sua avaliação à situação econômica enfrentada por diferentes setores produtivos do país.
A declaração ocorre em meio à corrida presidencial, na qual levantamentos recentes apresentam cenários distintos e uma disputa competitiva. Pesquisas eleitorais, porém, representam um retrato das intenções de voto no período em que as entrevistas são realizadas, considerando metodologia, amostra e margem de erro de cada instituto.
Galvan questiona cenário apresentado pelas pesquisas
Na avaliação de Galvan, os números divulgados pelos institutos não corresponderiam ao sentimento que ele identifica entre empresários, produtores e outros segmentos da economia.
Ele citou dificuldades enfrentadas pelo comércio, pela indústria e pelo agronegócio para justificar por que considera improvável uma vitória de Lula nas urnas.
A resistência de parcelas do agronegócio ao presidente também aparece como um desafio reconhecido pela própria campanha petista. O programa de governo apresentado por Lula para 2026 ampliou o espaço dedicado ao setor e passou a classificá-lo como fundamental para a economia e para a balança comercial brasileira.
Juros e tributos entram nas críticas
Galvan também colocou os juros e o aumento da carga tributária entre os fatores que, em sua avaliação, pesam contra o atual governo.
O argumento apresentado por ele é de que as dificuldades econômicas percebidas por setores produtivos poderão influenciar diretamente o comportamento do eleitor. Dessa maneira, Galvan considera que o ambiente encontrado nas ruas e no setor empresarial não corresponde ao favoritismo atribuído a Lula em determinados levantamentos.
A declaração representa uma avaliação política de Galvan e não invalida, por si só, os resultados divulgados pelos institutos de pesquisa.
Eleição presidencial entra na reta decisiva
Com o avanço da campanha eleitoral, pesquisas de intenção de voto passaram a ocupar espaço ainda maior no confronto entre aliados e adversários do presidente.
Ao contestar os levantamentos, Galvan direciona sua crítica principalmente à possibilidade de reeleição de Lula e utiliza o desempenho econômico como principal argumento.
Enquanto isso, Lula busca ampliar o diálogo com setores nos quais enfrenta maior resistência. No agronegócio, por exemplo, seu programa eleitoral passou a defender ampliação do crédito, modernização produtiva, inovação tecnológica e redução dos custos de produção.
A definição sobre a continuidade do atual presidente, entretanto, caberá aos eleitores nas urnas, independentemente das projeções apresentadas pelas pesquisas ao longo da campanha.
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)



