Um morador chamou atenção para o baixo movimento no centro de Rondonópolis (MT) durante uma sexta-feira e registrou diversas lojas com poucos clientes, além de imóveis com placas de “aluga-se” espalhadas pela região.
Morador compara cenário com períodos de movimento
Durante a gravação, o homem percorre ruas da região central e destaca que vendedores permaneciam parados em frente aos estabelecimentos. Segundo ele, o cenário contrasta com outras épocas, quando o centro costumava receber grande quantidade de consumidores. Além disso, o morador afirma que a circulação de dinheiro diminuiu e relaciona o baixo fluxo à falta de compras no comércio. “O centro está parado, não tem gente”, comenta durante o vídeo.
Registro mostra placas de “aluga-se”
Enquanto segue pelas ruas, o homem também aponta diversos imóveis disponíveis para locação. Ele classifica o cenário como uma “quebradeira” e reforça a surpresa ao encontrar o centro praticamente vazio em uma sexta-feira. O vídeo representa a percepção do morador no momento da gravação e não apresenta dados oficiais sobre o movimento comercial, número de consumidores ou situação econômica dos estabelecimentos.
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - ESTIAGEM - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2648 | CAMP 1006 | PI 3171 - SANEAR | ADOPS-PERRENGUE-2648 | estiagem_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/estiagem_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2712 | CAMP 1011 | PI 91145 | ADOPS-PERRENGUE-2712 | 728x90-pva-2.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2.gif)
![PERRENGUE - VIRA SAÚDE - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2713 | CAMP 1012 | PI 91166 | ADOPS-PERRENGUE-2713 | 728x90-pva-2-1-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2-1-3.gif)



