Uma colisão frontal envolvendo duas carretas terminou com a morte de um motorista na tarde desta sexta-feira (21), nas proximidades da ponte sobre o Rio Sucuruína, a aproximadamente 50 quilômetros de Campo Novo do Parecis. O acidente aconteceu em um trecho marcado por curvas fechadas e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Um dos condutores morreu ainda no local, enquanto o outro motorista recebeu atendimento e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. As circunstâncias que provocaram a batida ainda serão investigadas.
Impacto frontal deixa motorista sem vida
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as duas carretas colidiram frontalmente durante o deslocamento pela região próxima à ponte do Rio Sucuruína.
Com a força do impacto, um dos motoristas sofreu ferimentos graves e não resistiu. Quando as equipes realizaram o atendimento da ocorrência, constataram a morte do condutor ainda no local.
Até o momento, a identidade da vítima não foi informada. Também não foram divulgados detalhes sobre a carga transportada pelos veículos ou sobre o sentido em que cada carreta trafegava antes da colisão.
O acidente ocorreu a cerca de 50 quilômetros de Campo Novo do Parecis, em uma região onde a configuração da pista exige atenção dos motoristas devido à presença de curvas fechadas.
Segundo motorista é levado ao hospital
O condutor da outra carreta sobreviveu ao acidente. Conforme as informações disponíveis, as equipes de emergência prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o motorista para o hospital.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele ou a gravidade dos ferimentos.
A ocorrência também exigiu atenção no trecho devido ao porte dos veículos envolvidos e à intensidade da colisão. Não há informação disponível sobre eventual bloqueio total ou parcial da pista durante o trabalho das equipes.
Causas da colisão serão investigadas
As autoridades ainda deverão esclarecer o que provocou a colisão frontal. Até agora, não existem informações confirmadas que indiquem invasão da pista contrária, falha mecânica, velocidade, condições da rodovia ou qualquer outro fator como causa do acidente.
O trecho próximo à ponte do Rio Sucuruína já registrou outros acidentes, segundo as informações disponíveis. A presença de curvas fechadas também representa uma característica importante da região onde ocorreu a batida.
A apuração deverá buscar elementos que permitam reconstruir a dinâmica do acidente e determinar as circunstâncias que fizeram as duas carretas colidirem frontalmente.
O caso deixou um motorista morto e outro hospitalizado, enquanto as autoridades seguem com os procedimentos necessários para esclarecer a ocorrência registrada na região de Campo Novo do Parecis.
![PERRENGUE - ESTIAGEM - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2648 | CAMP 1006 | PI 3171 - SANEAR | ADOPS-PERRENGUE-2648 | estiagem_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/estiagem_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2712 | CAMP 1011 | PI 91145 | ADOPS-PERRENGUE-2712 | 728x90-pva-2.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2.gif)
![PERRENGUE - VIRA SAÚDE - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2713 | CAMP 1012 | PI 91166 | ADOPS-PERRENGUE-2713 | 728x90-pva-2-1-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2-1-3.gif)



