A seleção brasileira encerrou a temporada de 2026 com uma queda no ranking mundial da Fifa, apesar da goleada por 7 a 0 sobre Singapura. Na atualização divulgada nesta quarta-feira (18), o Brasil perdeu uma posição e caiu para o sétimo lugar, com 1.800,91 pontos. A equipe comandada por Carlo Ancelotti terminou o ano atrás de Portugal e registrou sua pior colocação desde a chegada do treinador italiano.
Derrota para o Japão prejudica posição do Brasil
A derrota por 3 a 2 para o Japão, no último sábado (14), teve peso importante na queda brasileira. A seleção japonesa ocupa a 17ª posição mundial, enquanto Singapura aparece apenas no 149º lugar.
Mesmo com três gols de Vinícius Júnior na vitória por 7 a 0, o Brasil conquistou poucos pontos no ranking. Isso acontece porque a Fifa considera fatores como a força dos adversários e os resultados das partidas para calcular a classificação.
Dessa forma, o resultado negativo diante dos japoneses teve impacto maior do que os pontos conquistados com a goleada sobre Singapura.
Portugal ultrapassa Brasil por diferença mínima
A disputa entre Brasil e Portugal terminou com uma diferença de apenas 0,37 ponto. Os portugueses alcançaram 1.801,28 pontos e garantiram a sexta colocação, enquanto os brasileiros ficaram com 1.800,91.
Anteriormente, a seleção brasileira já havia perdido o quinto lugar para Portugal. Agora, a nova queda aumenta a pressão sobre Carlo Ancelotti, que iniciará 2027 com o desafio de recuperar posições no cenário internacional.
Além disso, o desempenho brasileiro contrasta com o avanço de outras seleções que conseguiram aproveitar melhor os compromissos da última Data Fifa do ano.
Marrocos surpreende e Alemanha deixa o top 10
Marrocos protagonizou uma das principais mudanças do ranking. Após conquistar duas vitórias sobre Níger pelas Eliminatórias Africanas, a seleção africana subiu para a quinta colocação, com 1.809,37 pontos, ultrapassando Portugal e Brasil.
Por outro lado, a Alemanha, comandada por Jürgen Klopp, perdeu espaço entre as principais seleções e caiu para o 11º lugar, ficando fora do grupo das dez melhores equipes do mundo.
A Espanha manteve a liderança, seguida por Argentina, França e Inglaterra. A seleção espanhola encerrou a atualização com 2.004,48 pontos, enquanto os argentinos somaram 1.966,13.
Confira as nove primeiras seleções do ranking da Fifa
| Posição | Seleção | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Espanha | 2.004,48 |
| 2º | Argentina | 1.966,13 |
| 3º | França | 1.950,82 |
| 4º | Inglaterra | 1.938,90 |
| 5º | Marrocos | 1.809,37 |
| 6º | Portugal | 1.801,28 |
| 7º | Brasil | 1.800,91 |
| 8º | Bélgica | 1.790,37 |
| 9º | Holanda | 1.774,06 |
Com a temporada encerrada, Carlo Ancelotti terá como desafio melhorar o desempenho da seleção brasileira em 2027 e recuperar o espaço perdido para os concorrentes diretos no ranking mundial.
![PERRENGUE - LEI IGUALDADE RACIAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 3134 | CAMP 1099 | PI 25208280 | ADOPS-PERRENGUE-3134 | igualdade_racial_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/11/igualdade_racial_825x120.gif)
![PERRENGUE - GOVERNO FAZ - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 3124 | CAMP 1091 | PI 42384 | ADOPS-PERRENGUE-3124 | Banner-Internet-261012-Social-825x120px.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/11/Banner-Internet-261012-Social-825x120px.gif)
![PERRENGUE - NOTA MT 2024 - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 3132 | CAMP 1098 | PI 25208256 | ADOPS-PERRENGUE-3132 | nota_mt_2024_banner_de_site_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/11/nota_mt_2024_banner_de_site_825x120.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 3122 | CAMP 1089 | PI 42348 | ADOPS-PERRENGUE-3122 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violencia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/11/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violencia_domestica_825X120.gif)

![PERRENGUE - REGULARIZE PVA - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 3131 | CAMP 1097 | PI 92014 | ADOPS-PERRENGUE-3131 | 7052966e0d79226528716b85cb8cfc93ce045c9375bb2697ed1c5219f2895c3e.gif]](https://perrenguematogrosso.nyc3.digitaloceanspaces.com/adops-media/local-imports/7052966e0d79226528716b85cb8cfc93ce045c9375bb2697ed1c5219f2895c3e.gif)



