Um robô humanoide desenvolvido pela fabricante chinesa de smartphones Honor correu 100 metros em 9,32 segundos durante um evento de testes neste sábado (22). Com isso, o robô Lightning superou em 26 centésimos o recorde mundial de 9,58 segundos, estabelecido por Usain Bolt em 2009. Durante a prova, o humanoide atingiu velocidade máxima de 14,5 metros por segundo.
Robô supera marca de Usain Bolt
Lightning completou os 100 metros em 9,32 segundos, enquanto Usain Bolt mantém a marca de 9,58 segundos como recorde mundial da prova. Assim, o robô conseguiu um tempo inferior ao do jamaicano, que estabeleceu o recorde durante o Campeonato Mundial de Atletismo de Berlim, em 2009.
Humanoide atinge 14,5 metros por segundo
Durante o teste, Lightning chegou a uma velocidade máxima de 14,5 metros por segundo. Além disso, o evento serviu como preparação para a segunda edição dos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides. A emissora estatal chinesa divulgou o resultado neste sábado.
Robô também correu meia maratona
O desempenho nos 100 metros não foi o primeiro resultado expressivo de Lightning. Em abril, o humanoide venceu uma meia maratona de 21 quilômetros e completou o percurso em 50 minutos e 26 segundos. Segundo as informações divulgadas, o tempo também ficou abaixo do recorde mundial masculino de elite da prova.
Créditos da capa: G1
Vídeo via: G1
![PERRENGUE - ESTIAGEM - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2648 | CAMP 1006 | PI 3171 - SANEAR | ADOPS-PERRENGUE-2648 | estiagem_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/estiagem_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - VIRA SAÚDE - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2713 | CAMP 1012 | PI 91166 | ADOPS-PERRENGUE-2713 | 728x90-pva-2-1-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2-1-3.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS - INTERNO DE NOTICIAS [ADOPS INS 2712 | CAMP 1011 | PI 91145 | ADOPS-PERRENGUE-2712 | 728x90-pva-2.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/728x90-pva-2.gif)



