A China alcançou um marco na exploração espacial nesta quarta-feira (19), ao realizar o primeiro pouso vertical guiado de um foguete diretamente sobre o solo. O teste ocorreu na base de Dongfeng, onde o Zhuque-3 conseguiu retornar de forma controlada após a operação. O resultado representa um avanço para o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis e amplia a disputa tecnológica com os Estados Unidos.
Foguete foi desenvolvido para missões recorrentes
Com pouco mais de 66 metros de altura, o Zhuque-3 integra uma nova geração de veículos espaciais projetados para realizar missões recorrentes com menor custo. Além disso, o modelo utiliza uma estrutura primária de aço e funciona com combustíveis criogênicos, como metano e oxigênio líquidos.
A tecnologia de pouso vertical permite que o foguete retorne ao solo após uma missão, em vez de permanecer inutilizado. Dessa forma, o sistema pode contribuir para reduzir despesas e aumentar a frequência dos lançamentos espaciais.
Teste aumenta disputa com os Estados Unidos
O avanço chinês acontece pouco depois de a SpaceX realizar um experimento semelhante no oceano. A empresa norte-americana desenvolve há anos tecnologias para recuperar e reutilizar seus foguetes, enquanto a China busca ampliar sua capacidade no mesmo segmento.
Por isso, o pouso do Zhuque-3 reforça a corrida por tecnologias capazes de tornar os lançamentos mais frequentes e econômicos. O governo chinês já aprovou o desenvolvimento do modelo, que agora passa a representar uma etapa importante nos planos do país para ampliar sua presença no setor espacial.
O teste também demonstra o avanço dos projetos chineses voltados à reutilização de veículos espaciais. Com novos lançamentos previstos, a tecnologia poderá passar por outras avaliações antes de alcançar operações regulares.
Créditos da capa: Forbes br
Vídeo via: Forbes br
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)



