O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 nesta quarta-feira (19), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, e garantiu classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Gustavo Gómez marcou o único gol da partida e ajudou o Verdão a encerrar uma sequência de quatro jogos sem vitória. Com a classificação, o Palmeiras agora aguarda o vencedor do confronto entre LDU e Mirassol para conhecer o próximo adversário na competição continental.
GOL DO PALMEIRAS!
— Mexicano (@mexicanocomenta) August 19, 2026
GUSTAVO GÓMEZ DE CABEÇA! pic.twitter.com/Kk6IHqYyK0
Gómez aparece pelo alto e abre o placar
Palmeiras e Cerro Porteño começaram a partida com muita disputa e poucas oportunidades. Piquerez tentou uma finalização de longa distância aos 16 minutos, mas mandou para fora. O time paraguaio respondeu em cobrança de escanteio. Após um desvio pelo alto, Iván Ramírez finalizou acima do gol. O Palmeiras encontrou o caminho aos 40 minutos. Jhon Árias cobrou escanteio, e Gustavo Gómez ganhou a disputa aérea. O capitão cabeceou com força e colocou o time brasileiro em vantagem.
Palmeiras cria chances para ampliar
O Verdão encontrou espaços durante o segundo tempo e tentou aumentar o placar. Vitor Roque apareceu em contra-ataques, enquanto Gustavo Gómez voltou a ameaçar pelo alto. Maurício também recebeu oportunidades e arriscou uma finalização forte, mas não acertou o alvo. Em outro ataque, Jhon Árias encontrou Maurício, que cruzou para Marlon Freitas. O meio-campista finalizou, e a bola tocou no braço de Velázquez. Os jogadores palmeirenses pediram pênalti, mas o árbitro Facundo Tello mandou o jogo seguir.
Carlos Miguel segura pressão nos minutos finais
O Cerro Porteño aumentou a pressão na reta final. Jonatan Torres cabeceou após cobrança de escanteio, mas Carlos Miguel fez a defesa. Nos acréscimos, Vegetti recebeu uma oportunidade dentro da área e finalizou. O goleiro palmeirense espalmou e evitou o empate. O Palmeiras volta a campo no domingo (23), às 16h, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)



