Um vídeo enviado por uma internauta ao Perrengue Mato Grosso nesta sexta-feira (21) chamou atenção para uma sequência de estabelecimentos comerciais fechados em Cuiabá. Nas imagens, ela percorre uma região da capital e mostra vários imóveis com portas baixadas e disponíveis para locação.
Durante a gravação, a moradora comenta sobre a quantidade de pontos comerciais aparentemente desocupados. “Cuiabá ultimamente não tá pra amadores, ó. Ó, tanto de loja fechada, alugando”, afirma enquanto registra os imóveis.
Internauta chama atenção para cenário
A gravação segue mostrando diferentes fachadas fechadas. Em determinado momento, a autora do vídeo reforça a percepção sobre o cenário encontrado durante o trajeto. “Olha o tanto. Tudo fechado”, diz.
As imagens não informam qual rua ou bairro de Cuiabá aparece no registro. Também não há informações sobre há quanto tempo os estabelecimentos estão fechados, quais atividades funcionavam nos locais ou os motivos que levaram à desocupação dos imóveis.
Vídeo repercute situação do comércio
Ao finalizar o registro, a internauta demonstra preocupação com a situação observada. “Tá difícil trabalhar aqui, hein? Cuiabá tá difícil”, declara.
Apesar do relato, o vídeo isoladamente não permite determinar se houve aumento no número de estabelecimentos comerciais fechados em toda a capital. Para estabelecer essa relação, seriam necessários dados oficiais sobre abertura e encerramento de empresas, ocupação de imóveis comerciais e movimentação econômica no município.
Imagens levantam debate sobre imóveis vazios
O registro enviado ao Perrengue Mato Grosso funciona como um retrato pontual da região percorrida pela internauta nesta sexta-feira. A sequência de portas fechadas e imóveis anunciados para aluguel, entretanto, chama atenção visualmente e levanta questionamentos sobre a ocupação dos pontos comerciais da cidade.
Até o momento do envio do vídeo, não foram apresentados dados sobre quantos estabelecimentos aparecem desocupados nas imagens nem informações sobre os proprietários ou antigos comerciantes dos locais.
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)



