O mato-grossense Jânio Marcos Varjão conquistou o título brasileiro dos 5 km neste domingo (16), no Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, realizado no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Natural de Barra do Garças, o atleta completou o percurso em 14min06s e venceu uma disputa decidida por apenas um segundo. Jânio manteve ritmo médio de 2min49s por quilômetro. Guilherme Kurtz terminou na segunda colocação, com 14min07s, enquanto Thiago do Rosário André completou o pódio ao registrar 14min09s.
Um segundo decidiu o título brasileiro
A diferença mínima na linha de chegada marcou a disputa pelos 5 km. Jânio conseguiu superar Kurtz nos segundos finais e confirmou o primeiro lugar. O resultado acrescenta o título nacional a uma temporada importante para o corredor de Barra do Garças. Antes da competição no Rio de Janeiro, ele já havia garantido classificação para o Mundial por meio do ranking. “Eu vim para ganhar, pela minha equipe, o Brasileiro. Mas meu foco agora será no Mundial – primeira vez que vou correr os 5 km num Mundial”, afirmou Jânio.
Encontro com ídolo marca conquista no Rio
Após a prova, Jânio recebeu os cumprimentos de Marílson Gomes dos Santos, bicampeão da Maratona de Nova York e integrante do programa Embaixadores do Atletismo. O mato-grossense apontou Marílson como uma das principais referências para sua trajetória profissional. “Eu sempre quis fazer uma carreira parecida com a dele: escolher poucas provas e as que escolher ter objetivos bem concretos e visando os ciclos olímpicos. Ele mostrou para nós que é possível ganhar dos europeus, americanos e africanos. Inspiração”, declarou.
Mundial vira prioridade após título nacional
Com o Brasileiro encerrado, Jânio direciona a preparação para sua primeira participação nos 5 km de um Mundial. O Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua teve disputas de milha, 5 km e meia maratona. As provas fizeram parte da programação da 28ª Meia Maratona Internacional do Rio 2026, que reuniu cerca de 25 mil corredores entre atletas de elite e amadores.
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)




