Um homem foi detido nesta sexta-feira (14), suspeito de furtar fios de cobre de uma empresa localizada na região central de Rondonópolis. Segundo as informações registradas na ocorrência, os furtos aconteciam desde o início da semana e atingiram 24 padrões de energia do estabelecimento.
Câmeras ajudaram a identificar o suspeito
Imagens registradas pelas câmeras de segurança contribuíram para a identificação do homem. Conforme o relato da ocorrência, o suspeito entrava no estabelecimento e retirava os fios instalados nos padrões de energia.
Com as características do homem, policiais realizaram rondas pela região central de Rondonópolis. Durante as buscas, a equipe conseguiu localizá-lo e realizou a abordagem.
Após a identificação, os policiais relacionaram o suspeito às ocorrências registradas na empresa. As imagens do sistema de monitoramento auxiliaram no trabalho realizado durante a ação.
Fios eram queimados após os furtos
Segundo o relato registrado, o homem teria admitido os furtos durante a abordagem. Além disso, ele teria explicado aos policiais o que fazia com o material retirado da empresa.
Conforme as informações da ocorrência, o suspeito contou que queimava os fios de cobre após os furtos. Posteriormente, ele trocava o material por uma substância semelhante à cocaína.
Ao todo, a empresa teve fios correspondentes a 24 padrões de energia levados. O texto da ocorrência não informa o valor estimado do prejuízo provocado pelos furtos.
Caso seguirá sob investigação
Após a abordagem, os policiais encaminharam o homem para a delegacia. A ocorrência foi registrada para que as autoridades adotem os procedimentos necessários.
O caso deverá continuar sob investigação para esclarecer as circunstâncias dos furtos e demais detalhes relacionados ao destino dos fios retirados da empresa. Não há, nas informações disponibilizadas, detalhes sobre eventual recuperação do material furtado.
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)



