Um ônibus do transporte coletivo de Cuiabá apresentou fumaça por um príncipio de incêndio após um curto-circuito no painel enquanto trafegava pela Avenida Miguel Sutil. A situação assustou os passageiros e levou uma das pessoas que estavam no veículo a quebrar um dos vidros para agilizar a saída. Apesar da apreensão, ninguém ficou ferido, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública.
O veículo pertence à empresa VPar e integra a frota que opera o sistema de transporte coletivo da capital. Conforme a Secretaria, a fumaça surgiu no painel do ônibus durante o trajeto. O episódio chamou a atenção de quem estava no coletivo e gerou preocupação entre os ocupantes.
Fumaça provoca apreensão entre passageiros
Durante a ocorrência, uma passageira quebrou o vidro do ônibus para conseguir sair mais rapidamente. Relatos encaminhados sobre o episódio também apontam momentos de tensão durante a retirada das pessoas do veículo.
A Secretaria, porém, informou oficialmente que ninguém sofreu ferimentos. O órgão esclareceu ainda que o problema registrado envolveu um curto-circuito no painel e que o veículo apresentou sinal de fumaça.
Empresa substituiu ônibus após ocorrência
Após o incidente, a VPar realizou a substituição do coletivo para garantir que os passageiros continuassem o deslocamento. Dessa forma, outro veículo assumiu o atendimento da linha.
Já o ônibus envolvido na ocorrência foi retirado de circulação. A empresa deverá apurar a origem do problema e realizar os reparos necessários, inclusive no vidro quebrado durante a saída dos passageiros.
Veículo foi fabricado em 2021
Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, o ônibus integra uma frota considerada relativamente recente. O veículo envolvido no episódio foi fabricado em 2021.
A Secretaria informou que acompanha o caso e destacou que a segurança dos usuários do transporte coletivo permanece como prioridade. Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre a extensão do curto-circuito ou o resultado da avaliação técnica do ônibus.
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)



