Pesquisadores do Instituto Proshark e de outras instituições descobriram que a costa do Rio de Janeiro abriga um importante berçário para espécies de tubarões ameaçadas de extinção. A combinação de manguezais, enseadas protegidas e costões rochosos oferece abrigo e alimento para fêmeas gestantes e filhotes. Os resultados foram publicados nesta sexta-feira (14/8) na revista Brazilian Journal of Biology.
Pesquisa identifica três espécies ameaçadas
O estudo analisou seis fêmeas das espécies tubarão-rotador, tubarão-galha-preta e tubarão-mangona. Os animais foram capturados acidentalmente durante atividades de pesca na região. Depois, os pesquisadores realizaram exames para avaliar as condições reprodutivas, incluindo a quantidade de embriões, o conteúdo vitelino e os estágios de desenvolvimento.
Tubarões foram monitorados por satélite
Os pesquisadores acompanharam os animais por meio de telemetria satelital, técnica que utiliza transmissores para registrar os deslocamentos dos tubarões. A equipe também realizou captura, medição e soltura dos animais de volta ao mar, permitindo acompanhar o uso da região durante diferentes fases da gestação.
Região pode ser essencial para reprodução
Segundo Fernanda Lana, bióloga, presidente do Instituto Proshark e autora responsável pelo estudo, fêmeas grávidas das três espécies utilizam a região em diferentes momentos da gestação. Para a pesquisadora, os resultados indicam que o complexo Ilha Grande-Sepetiba pode desempenhar um papel fundamental durante todo o ciclo reprodutivo dos animais.
Créditos da capa: Metrópoles
Vídeo via: Metrópoles
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)



