O presidente do Chile, José Antonio Kast, decretou estado de exceção por catástrofe na província de Tocopilla, no norte do país, após fortes chuvas provocarem enchentes e deslizamentos de terra. A medida foi anunciada na noite desta terça-feira (18), diante dos estragos causados pelo temporal. Ao menos uma pessoa morreu e aproximadamente 2 mil foram afetadas na região de Antofagasta.
Tocopilla está localizada a aproximadamente 1,5 mil quilômetros de Santiago. Segundo informações divulgadas pelo governo chileno, a região recebeu quase 30 milímetros de chuva em poucas horas. O volume chama atenção porque supera várias vezes a média anual de aproximadamente 5 milímetros registrada na região.
Chuva em poucas horas supera média anual
Diante da situação, Kast determinou o emprego de recursos humanos e materiais para enfrentar a emergência. As autoridades também mantiveram o alerta máximo e determinaram a retirada de moradores que permaneciam em áreas consideradas de risco.
O subsecretário do Interior, Máximo Pavez, relacionou os episódios de chuva intensa aos efeitos do fenômeno El Niño. Segundo ele, mesmo com medidas preventivas adotadas pelas autoridades, a intensidade das precipitações provocou danos.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram ruas tomadas pela água, grande quantidade de lama e consequências dos deslizamentos em diferentes pontos atingidos pelo temporal.
Mau tempo já atingiu 10 regiões chilenas
A emergência em Tocopilla integra uma sequência de tempestades enfrentada pelo Chile desde 14 de julho. Nesse período, o mau tempo atingiu 10 das 16 regiões do país.
Antes da situação registrada em Tocopilla, Coquimbo aparecia entre as regiões mais afetadas. As chuvas provocaram enchentes, atingiram residências, interromperam serviços considerados essenciais e causaram bloqueios em estradas.
Além disso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío e La Araucanía também registraram danos relacionados aos eventos climáticos.
Ventos fortes e tornados ampliam cenário de preocupação
Além das precipitações e dos deslizamentos, algumas localidades registraram ventos intensos. Em determinados pontos do território chileno, as condições meteorológicas chegaram a favorecer a formação de tornados.
Com o decreto de estado de catástrofe em Tocopilla, o governo amplia a capacidade de atuação diante da emergência e concentra esforços no atendimento à população atingida.
Até o balanço divulgado nesta quarta-feira (19), as autoridades contabilizavam pelo menos uma morte e cerca de 2 mil pessoas afetadas somente na região de Antofagasta.
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2186 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-2186 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120-2-3.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2187 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-2187 | enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/enfrentamento_ao_feminicidio_e_a_violAancia_domestica_825X120.gif)
![PERRENGUE - CRIME AMBIENTAL - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1827 | CAMP 970 | PI 17046 - GOV | ADOPS-PERRENGUE-1827 | govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/govmt_mt_e_tolerancia_zero_nos_crimes_ambientais_banner_825x120.gif)
![PERRENGUE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 2281 | CAMP 995 | PI 91086 - PREF ROO | ADOPS-PERRENGUE-2281 | 820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/820x120-roo-agosto-1-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - FEMINICIDIO - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1829 | CAMP 972 | PI 14807- GOV | ADOPS-PERRENGUE-1829 | pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/07/pi-14608-feminicidio-825x120-1.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - MEGABANNER TOPO [ADOPS INS 1860 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-1860 | 825X120-cuiaba-agosto.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto.gif)
![PERRENGUE - QUEIMADAS CUIABA - Megabanner Topo — Header — 825x120 [ADOPS INS 2192 | CAMP 986 | PI 14879 - PREF CBA | ADOPS-PERRENGUE-2192 | 825X120-cuiaba-agosto-5.gif]](https://cdn.perrenguematogrosso.com/app/uploads/2026/08/825X120-cuiaba-agosto-5.gif)




